别让自己错过更多的精彩内容

您正在使用的浏览器版本过低,为了更好的体验效果,换个浏览器试试吧

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • IE9+
  • Opera

不止懂美国
更懂全世界

懂世界,更未来

泰晤士报英国大学排名

THE TIMES & THE SUNDAY TIMES
Good University Guide

《泰晤士报》(The Times)1992年先公布了英国第一份大学指南——“最佳大学指南”(Good Universities Guide)。该排名的指标包括学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。

2021年排名 学校名称 学校英文名 2020年排名 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 费用咨询
1 剑桥大学 University of Cambridge 1 57.3 92.9 98.7 费用咨询
2 牛津大学 University of Oxford 2 53.1 94 98.1 费用咨询
3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 3 86.7 86.3 40.4 90.6 95 费用咨询
4 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 6 77.3 74.3 52.8 92.2 97.2 费用咨询
5 帝国理工学院 Imperial College London 4 75.5 78.5 56.2 91.5 96.8 费用咨询
6 杜伦大学 Durham University 7 79 76.2 39 91.7 95.6 费用咨询
7 拉夫堡大学 Loughborough University 5 82.4 84.8 36.3 84.4 93.3 费用咨询
8 伦敦大学学院 University College London 9 75.4 75.7 51 88.9 94.6 费用咨询
9 巴斯大学 University of Bath 11 79.1 80.9 37.3 89 96.2 费用咨询
10 兰卡斯特大学 Lancaster University 8 79.4 77.8 39.1 79.6 93 费用咨询
10 华威大学 University of Warwick 10 78.6 77.9 44.6 86.7 94.9 费用咨询
12 埃克塞特大学 University of Exeter 12 78.4 79.3 38 86.7 94.6 费用咨询
13 布里斯托大学 University of Bristol 15 76.4 75 47.3 90.1 95 费用咨询
14 格拉斯哥大学 University of Glasgow 16 78.4 79.4 39.9 82.6 88 费用咨询
15 利兹大学 University of Leeds 13 77.7 77.2 36.8 87.2 93.5 费用咨询
15 南安普敦大学 University of Southampton 20 79 78.8 44.9 85.8 92 费用咨询
17 爱丁堡大学 University of Edinburgh 25 72.8 72.9 43.8 89.5 93.8 费用咨询
18 曼彻斯特大学 University of Manchester 18 76.7 75.5 39.8 82.9 93.5 费用咨询
19 伯明翰大学 University of Birmingham 14 76.4 74.9 37.1 86.2 94.6 费用咨询
20 约克大学(英国) University of York 22 80.7 78.7 38.3 82.4 94.3 费用咨询
21 东安格利亚大学 University of East Anglia 23 80.7 79.1 35.8 84.7 87.8 费用咨询
22 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 19 79.7 79.2 36.3 81.5 91.2 费用咨询
23 邓迪大学 University of Dundee 24 80.9 80.7 31.2 76.5 87.7 费用咨询
23 谢菲尔德大学 University of Sheffield 26 79.7 80.6 37.6 82.7 93.2 费用咨询
23 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 36 78.5 79.5 37.7 84.9 87.8 费用咨询
26 诺丁汉大学 University of Nottingham 21 77 75.6 37.8 84.4 92.1 费用咨询
27 阿伯丁大学 University of Aberdeen 27 78.4 80.3 29.9 86.2 88.9 费用咨询
28 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 17 84.6 82.7 5.7 73 87.6 费用咨询
29 利物浦大学 University of Liverpool 29 80 80.2 31.5 78.8 92.7 费用咨询
30 伦敦大学国王学院 King's College London 30 72.5 70.8 44 85.5 91.4 费用咨询
31 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 28 76.4 77.1 37.7 82 95.1 费用咨询
31 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 35 76.1 76.3 39.7 85 91.6 费用咨询
31 雷丁大学 University of Reading 38 78.1 77.2 36.5 81.9 91.3 费用咨询
34 卡迪夫大学 Cardiff University 34 76.9 75.8 35 81.7 91.8 费用咨询
35 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 33 77.1 78 36.7 79.3 84.4 费用咨询
36 斯旺西大学 Swansea University 31 80.6 80.7 33.7 79.1 89.2 费用咨询
37 莱斯特大学 University of Leicester 41 77 77.3 31.8 78.9 94 费用咨询
38 斯特林大学 University of Stirling 47 82.2 78.6 30.5 76.3 81.3 费用咨询
39 萨里大学 University of Surrey 32 75 76.9 29.7 79.9 88.9 费用咨询
40 埃塞克斯大学 University of Essex 37 78.8 78 37.2 75.4 84.3 费用咨询
41 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 49 72.8 73.9 37.9 86 90.7 费用咨询
42 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 45 87.3 86.4 28.1 70.7 82.8 费用咨询
43 阿斯顿大学 Aston University 48 77.8 77.9 25.8 81.9 89.9 费用咨询
44 萨塞克斯大学 University of Sussex 38 76.1 73.6 31.8 75.3 89.9 费用咨询
45 林肯大学(英国) University of Lincoln 51 82.4 81.3 10.3 75.9 88.7 费用咨询
46 奇切斯特大学 University of Chichester 71 83.8 81.1 6.4 75.6 90.5 费用咨询
46 考文垂大学 Coventry University 50 82.4 80.5 3.8 74.6 81.8 费用咨询
48 肯特大学 University of Kent 54 77.9 76.8 35.2 78 88.8 费用咨询
49 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 67 71.7 73.1 22.2 78.1 94.4 费用咨询
50 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 44 71.7 73.1 22.2 78.1 94.4 费用咨询
51 基尔大学 Keele University 46 80.5 70.9 22.1 76 86.9 费用咨询
51 阿尔斯特大学 Ulster University 58 79.6 78.9 31.8 78.6 80.3 费用咨询
53 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 40 82.3 81.3 6.5 69.7 86.7 费用咨询
54 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 43 86.5 83.2 2.4 68.3 91.4 费用咨询
55 利兹艺术大学 Leeds Arts University 56 83.5 79.6 n/a 76.7 93.6 费用咨询
56 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 64 76.3 76.3 11.4 78.8 89.4 费用咨询
57 诺森比亚大学 Northumbria University 65 79.4 77 9 78.7 83.8 费用咨询
58 西英格兰大学 University of the West of England 58 83.9 83 8.8 74.5 82.5 费用咨询
59 普利茅斯大学 Plymouth University 76 82.7 80 15.9 73.7 83.5 费用咨询
60 赫尔大学 University of Hull 77 80.3 78.6 16.7 73.7 82.9 费用咨询
60 西伦敦大学 University of West London 52 86.3 85.2 1.6 75.4 77.8 费用咨询
62 班戈大学 Bangor University 70 81.1 79.6 27.2 72 83.8 费用咨询
63 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 101 81.6 80.2 4.6 78.8 81.1 费用咨询
64 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 102 84.7 81.2 2.1 70.7 89 费用咨询
65 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 62 80.2 78.1 7.5 72.8 85.1 费用咨询
66 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 83 84.3 82.2 4 72 84.5 费用咨询
67 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 65 80.6 77.4 5.4 75.7 85.5 费用咨询
68 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 94 78.3 76.2 9 78.8 84.3 费用咨询
69 切斯特大学 University of Chester 79 82.4 80.1 4.1 71.5 79.7 费用咨询
70 边山大学 Edge Hill University 55 78 76.7 4.9 71.3 84.2 费用咨询
71 创意艺术大学 University for the Creative Arts 42 81.9 74.5 3.4 73.5 84.8 费用咨询
72 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 56 81.1 79.4 8.6 73.6 83.8 费用咨询
73 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 61 78.5 75.6 9.4 75.6 83.5 费用咨询
73 皇家农业大学 Royal Agricultural University 89 78.4 77.3 1.1 67.6 94.4 费用咨询
75 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 96 80.8 79 7 80.3 85 费用咨询
76 斯塔福德大学 Staffordshire University 53 83.7 79.4 16.5 73.4 79.7 费用咨询
77 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 62 80.5 76.9 5.6 70.8 84.1 费用咨询
78 罗汉普敦大学 University of Roehampton 69 79 77.9 24.5 66.7 75.1 费用咨询
79 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 112 81.1 80.2 3.9 70.6 80.1 费用咨询
80 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 98 87 81.2 5.1 75.8 74.3 费用咨询
80 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 60 83.1 79.4 9.2 71.8 77.3 费用咨询
82 伦敦城市大学 City, University of London 73 71.7 72.1 22.6 75.6 87.5 费用咨询
83 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 79 76.7 69.7 8 72.2 84.2 费用咨询
83 约克圣约翰大学 York St John University 81 84.4 80.7 4.1 86.4 费用咨询
85 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 78 79.8 79.5 8.9 73.7 82.1 费用咨询
86 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 85 82 80.1 4 75.1 82.8 费用咨询
87 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 75 78.4 75.7 5.6 72.3 76.2 费用咨询
88 布鲁内尔大学 Brunel University London 100 73.9 73.9 25.4 75.6 87.5 费用咨询
89 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 82 80.3 76.1 6.6 79.6 79.3 费用咨询
90 伯明翰城市大学 Birmingham City University 96 80.3 76.7 4.3 74.4 84 费用咨询
90 南威尔士大学 University of South Wales 114 82 78 4 70.4 81.7 费用咨询
92 泰塞德大学 Teesside University 87 82.1 78.7 3.6 71.6 77.9 费用咨询
93 索伦特大学 Solent University 89 82.5 79.9 0.5 70.7 78.5 费用咨询
94 德比大学 University of Derby 91 83 80.4 2.5 66.9 78.3 费用咨询
94 法尔茅斯大学 Falmouth University 72 81.7 77.2 4.6 76.4 86.9 费用咨询
96 温切斯特大学 University of Winchester 98 79.8 75.9 5.8 74.3 84.2 费用咨询
97 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 68 70 63.8 33.4 79.6 78 费用咨询
98 格林威治大学 University of Greenwich 84 78 76.3 4.9 77.1 81.4 费用咨询
99 赫特福德大学 University of Hertfordshire 88 79.3 78.1 5.6 65.7 82 费用咨询
100 索尔福德大学 University of Salford 111 79.4 76.7 8.3 71.7 81.9 费用咨询
101 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 102 84.9 79.3 2.6 73.5 77 费用咨询
101 伍斯特大学 University of Worcester 92 83.6 81.7 4.3 66 82.1 费用咨询
103 桑德兰大学 University of Sunderland 109 80.4 78.1 5.8 61.3 78.4 费用咨询
104 巴斯泉大学 Bath Spa University 110 77.5 73.1 7.9 80.1 84 费用咨询
104 金斯顿大学 Kingston University 106 79.1 77.3 5.1 71.3 80.9 费用咨询
106 布拉德福德大学 University of Bradford 105 76.5 76.3 9.2 79.9 82.5 费用咨询
107 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 123 81.8 80.3 4.1 71.3 76.1 费用咨询
108 白金汉大学 University of Buckingham 92 82.5 81 n/a 63.5 83.1 费用咨询
109 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 95 81.1 76.9 3.8 71.8 81.4 费用咨询
110 利兹三一大学 Leeds Trinity University 117 80.4 78.7 2 78.7 80.3 费用咨询
111 北安普敦大学 University of Northampton 116 80.1 74.7 3.2 66.9 78.8 费用咨询
112 新白金汉大学 Bucks New University 113 82.5 79.8 1.5 58.2 79.3 费用咨询
112 纽曼大学 Newman University 115 84.4 82.2 2.8 66.8 78.1 费用咨询
114 坎布里亚大学 University of Cumbria 121 81 75.4 1.2 63.9 82.9 费用咨询
115 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon Universit 102 82.5 79.7 n/a 73.8 79.1 费用咨询
116 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 108 81.6 78.4 4.3 70.9 78.5 费用咨询
117 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 120 80 78.1 5.4 75.6 78.1 费用咨询
118 波尔顿大学 University of Bolton 125 85.6 81.3 2.9 60.4 72.2 费用咨询
119 德蒙福特大学 De Montfort University 74 75.2 74.6 8.9 72.5 81.4 费用咨询
120 布莱顿大学 University of Brighton 122 76.8 72.4 7.9 67.8 80.7 费用咨询
121 米德塞斯大学 Middlesex University 107 76.1 74.3 9.7 68.7 78.1 费用咨询
122 萨福克大学(英国) University of Suffolk 129 78.3 74.2 n/a 71 72.5 费用咨询
123 伦敦南岸大学 London South Bank University 86 77.9 75.5 9 70.7 76.4 费用咨询
124 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 130 83 78.2 2.3 71 74.2 费用咨询
125 伦敦都会大学 London Metropolitan University 126 80.8 78.4 3.5 60.4 64.8 费用咨询
126 威斯敏斯特大学 University of Westminster 119 76.8 76 9.8 66.8 82.4 费用咨询
127 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 118 79.2 73.5 4.5 66.7 67.3 费用咨询
128 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 124 80.5 77.2 5.9 65.6 70.4 费用咨询
129 东伦敦大学 University of East London 127 78.6 75.5 7.2 70.3 73.1 费用咨询
130 伦敦雷文斯本大学 Ravensbourne University, London 131 71.7 65.1 n/a 82.9 72.4 费用咨询
131 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 128 76.8 72.4 7 65.6 58.5 费用咨询

把握英国高校申请条件
细节决定成败,啄木鸟为你解决难题

完全大学指南(CUG)

Complete University Guide

The Complete University Guide(CUG)是由著名的英国报社《独立报》(Independent)参与制订的榜单,属于英国三大权威榜单之一。

Ranking University Name Entry
Standards
Student
Satisfaction
Research
Assessment
Graduate
Prospects
Overall Score 费用咨询
1 剑桥大学
University of Cambridge
212 n/a 3.33 86.7 1000 费用咨询
2 牛津大学
University of Oxford
205 n/a 3.34 83.4 992 费用咨询
3 圣安德鲁斯大学
University of St Andrews
211 4.34 3.13 79.7 959 费用咨询
4 伦敦政治经济学院
The London School of Economics and Political Science
168 3.82 3.35 86.1 941 费用咨询
5 帝国理工学院
Imperial College London
190 4.02 3.36 90.4 915 费用咨询
6 拉夫堡大学
Loughborough University
151 4.21 2.95 86.8 902 费用咨询
7 杜伦大学
Durham University
192 4.01 3.14 84.8 900 费用咨询
8 兰卡斯特大学
Lancaster University
151 4.07 3.15 89.2 885 费用咨询
9 巴斯大学
University of Bath
174 4.09 3.17 87.4 871 费用咨询
10 伦敦大学学院
University College London
175 3.95 3.22 83.8 858 费用咨询
11 华威大学
The University of Warwick
163 4.09 3.22 83.2 845 费用咨询
12 埃克塞特大学
University of Exeter
163 4.06 3.08 85.5 834 费用咨询
13 伯明翰大学
University of Birmingham
159 4 3.07 85.3 812 费用咨询
14 布里斯托大学
University of Bristol
170 4.02 3.18 80.5 811 费用咨询
15 爱丁堡大学
The University of Edinburgh
187 3.87 3.18 77.3 810 费用咨询
16 利兹大学
University of Leeds
160 4.06 3.13 81.2 804 费用咨询
17 曼彻斯特大学
The University of Manchester
167 3.98 3.16 80.4 803 费用咨询
17 南安普顿大学
University of Southampton
155 4.03 3.15 82.1 803 费用咨询
19 格拉斯哥大学
University of Glasgow
200 4 3.1 85.4 789 费用咨询
20 伦敦国王学院
King's College London
171 3.89 3.23 84.7 773 费用咨询
20 诺丁汉大学
University of Nottingham
151 4 3.09 86 773 费用咨询
22 约克大学
The University of York
152 4.14 3.17 81.6 767 费用咨询
23 纽卡斯尔大学
Newcastle University
152 4.02 3.09 85.8 764 费用咨询
24 伦敦大学皇家霍洛威学院
Royal Holloway University of London
135 4.08 3.09 73.5 761 费用咨询
25 东英吉利大学
University of East Anglia,UEA
138 4.02 3.11 77 751 费用咨询
26 阿伯丁大学
University of Aberdeen
138 4.02 3.11 77 751 费用咨询
27 英国女王大学
Queen's University Belfast
151 3.97 2.99 82.4 746 费用咨询
28 谢菲尔德大学
The University of Sheffield
151 4.09 3.17 84.3 744 费用咨询
29 赫瑞瓦特大学
Heriot Watt University
168 4 3.06 79.2 740 费用咨询
30 卡迪夫大学
Cardiff
153 3.99 3.27 81.9 739 费用咨询
31 邓迪大学
University of Dundee
177 4.17 3.03 81.4 736 费用咨询
32 斯旺西大学
Swansea University
130 4.09 3.09 85.3 732 费用咨询
33 利物浦大学
The University of Liverpool
142 4.03 3.06 85.3 731 费用咨询
34 萨里大学
University of Surrey
148 4 2.98 80.6 729 费用咨询
35 伦敦大学玛丽女王学院
Queen Mary University of London
149 3.9 3.18 78.6 720 费用咨询
35 思克莱德大学
University of Strathclyde
199 4.01 3.04 79.7 720 费用咨询
37 伦敦大学亚非学院
SOAS University of London
157 3.93 2.82 69.8 712 费用咨询
38 莱斯特大学
University of Leicester
133 3.99 2.93 74.9 709 费用咨询
39 雷丁大学
University of Reading
126 3.92 3.03 75.8 706 费用咨询
40 萨塞克斯大学
University of Sussex
143 3.95 3.01 80.4 699 费用咨询
41 埃塞克斯大学
University of Essex
107 4.08 3.05 73.8 684 费用咨询
41 哈珀亚当斯大学
Harper Adams University
124 4.1 2.66 72.5 684 费用咨询
43 阿斯顿大学
Aston University
126 4 3.05 79.2 683 费用咨询
44 创意艺术大学
University for the Creative Arts
133 4.13 2.72 72.9 681 费用咨询
45 斯特林大学
University of Stirling
162 3.98 2.96 78.2 680 费用咨询
46 诺丁汉特伦特大学
Nottingham Trent University
126 4.12 2.59 81.7 672 费用咨询
47 肯特大学University of Kent 130 3.99 2.95 78 669 费用咨询
48 伯恩茅斯艺术大学
Arts University Bournemouth
147 4.17 2.3 80.3 667 费用咨询
48 牛津布鲁克斯大学
Oxford Brookes University
122 3.98 2.66 77.2 667 费用咨询
50 林肯大学
University of Lincoln
120 4.04 2.54 81.5 666 费用咨询
51 伦敦艺术大学
University of the Arts London
132 3.9 3.12 72.1 665 费用咨询
52 诺森比亚大学
Northumbria University
143 4.05 2.71 75.1 661 费用咨询
53 哈德斯菲尔德大学
University of Huddersfield
128 4.06 2.65 80 660 费用咨询
54 曼彻斯特城市大学
Manchester Metropolitan University
132 4.07 2.74 71.1 654 费用咨询
54 考文垂大学
Coventry University
123 4.08 2.67 80.5 654 费用咨询
56 基尔大学
Keele University
124 4.13 2.88 81.7 652 费用咨询
57 伦敦城市大学
City University London
137 4.01 2.95 72.9 644 费用咨询
58 亚伯大学
Aberystwyth University
124 4.31 2.84 77.7 642 费用咨询
59 圣乔治医学院
St George's, University of London
154 3.83 2.99 94 631 费用咨询
60 阿尔斯特大学
University of Ulster
129 4.13 2.91 70.9 627 费用咨询
61 朴茨茅斯大学
University of Portsmouth
115 4.06 2.75 85.2 625 费用咨询
62 利物浦霍普大学
Liverpool Hope University
116 4.11 2.21 83.7 624 费用咨询
62 艾芝西尔大学
Edge Hill University
130 4.1 2.22 76.9 624 费用咨询
64 赫尔大学
The University of
126 4.02 2.7 76 612 费用咨询
64 西英格兰大学
University of the West of England
121 4.18 2.7 76.1 612 费用咨询
66 利物浦约翰摩尔斯大学
Liverpool John Moores University
144 4.07 2.79 74.7 610 费用咨询
67 谢菲尔德哈莱姆大学
Sheffield Hallam University
116 4.12 2.76 73.5 602 费用咨询
68 伦敦大学金史密斯学院
Goldsmiths University of London
123 3.91 2.9 58.1 600 费用咨询
69 布拉德福德大学
University of Bradford
126 3.9 2.95 82.8 594 费用咨询
70 中央兰开夏大学
University of Central Lancashire
126 4.07 2.51 76.9 593 费用咨询
71 普利茅斯大学
University of Plymouth
132 4.09 2.74 73.5 591 费用咨询
72 奇切斯特大学
University of Chichester
121 4.13 2.5 64.8 589 费用咨询
72 班戈大学
Bangor University
123 4.17 2.99 67.4 589 费用咨询
72 罗伯特高登大学
The Robert Gordon University
152 4.13 2.35 81.1 589 费用咨询
75 斯塔福德郡大学
Staffordshire University
117 4.11 2.2 80.7 580 费用咨询
75 玛格丽特女王大学
Queen Margaret University
147 4.05 2.65 72.9 580 费用咨询
77 龙比亚大学
Napier University
147 3.95 2.52 73.4 579 费用咨询
77 法尔茅斯大学
Falmouth University
125 4.06 2.04 76.9 579 费用咨询
77 诺里奇艺术大学
Norwich University of the Arts
129 4.09 2.69 60.5 579 费用咨询
77 泰晤士河谷大学
Thames Valley University
116 4.22 1.92 73.8 579 费用咨询
81 赫特福德大学
University of Hertfordshire
108 4.02 2.61 80.4 578 费用咨询
81 德蒙福特大学
De Montfort University
110 4.08 2.67 83.2 578 费用咨询
81 罗汉普顿大学
Roehampton University
103 4.01 2.83 71.5 578 费用咨询
84 伯明翰城市大学
Birmingham City University
122 4.02 2.64 76.4 576 费用咨询
84 布鲁内尔大学
Brunel University
120 3.88 2.67 70.7 576 费用咨询
86 伯恩茅斯大学
Bournemouth University
116 3.93 2.72 68.2 574 费用咨询
87 卡迪夫都市大学
Cardiff Metropolitan University
128 4.08 3 65.5 573 费用咨询
88 格拉斯哥喀里多尼亚大学
Glasgow Caledonian University
153 4.01 2.67 72.1 559 费用咨询
89 伦敦南岸大学
London South Bank University
107 4.08 2.52 87.7 556 费用咨询
90 格林威治大学
The University of Greenwich
124 4.04 2.33 70.2 553 费用咨询
91 圣大卫三一学院
University of Wales Trinity Saint David
137 4.16 2.39 66 551 费用咨询
92 索尔福德大学
University of Salford
127 4.02 2.54 73.1 547 费用咨询
93 巴斯斯巴大学
Bath Spa University
109 3.89 2.52 66.5 541 费用咨询
94 切斯特大学
University of Chester
116 4.09 2.08 70.1 540 费用咨询
95 提赛德大学
Teesside University
116 4.11 2.58 80.9 534 费用咨询
96 阿伯泰邓迪大学
University of Abertay Dundee
114 4.2 2.16 73.4 531 费用咨询
97 格罗斯特大学
University of Gloucestershire
115 4.05 2.38 72.6 530 费用咨询
98 米德塞斯大学
Middlesex University
115 3.92 2.58 73.5 527 费用咨询
99 德比大学
University of Derby
118 4.07 2.58 73.5 527 费用咨询
100 南安普顿索伦特大学
Southampton Solent University
123 4.11 1.63 70.2 512 费用咨询
102 南威尔士大学
The University of South Wales
120 4.1 2.51 63.2 505 费用咨询
103 约克圣约翰大学
York St John University
103 4.11 2.04 73.4 491 费用咨询
104 伍斯特大学
University of Worcester
117 4.15 2.08 74.7 489 费用咨询
105 温切斯特大学
University of Winchester
110 4.03 2.32 64.2 488 费用咨询
106 格罗斯泰斯特主教大学
Bishop Grosseteste University
108 4.01 1.96 72.7 486 费用咨询
107 特威克南圣玛丽大学
St Mary's, Twickenham
109 4.07 1.98 72.3 479 费用咨询
108 桑德兰大学
University of Sunderland
115 4.01 2.12 66.4 478 费用咨询
109 北安普顿大学
The University of Northampton
103 3.97 2.09 67.8 477 费用咨询
109 西苏格兰大学
University of the West of Scotland
128 4.06 2.36 80.2 477 费用咨询
111 威斯敏斯特大学
University of Westminster
120 3.95 2.74 70 476 费用咨询
112 布莱顿大学
University of Brighton
116 4.01 2.84 66.8 472 费用咨询
113 剑桥安鲁大学
Anglia Ruskin University
109 4.09 2.37 68.1 465 费用咨询
114 皇家农学院
Royal Agricultural University
121 4.1 1.4 63.3 445 费用咨询
115 白金汉大学
The University of Buckingham
122 4.12 n/a 81.5 443 费用咨询
116 东伦敦大学
University of East London
107 4 2.71 65 440 费用咨询
117 哥比亚大学
University of Cumbria
118 3.96 2.13 72.4 430 费用咨询
118 利兹贝克特大学
Leeds Beckett University
106 4.06 2.16 63.1 429 费用咨询
118 伦敦都市大学
London Metropolitan University
93 4.01 2.44 69.1 429 费用咨询
120 纽曼大学
Newman University
109 4.12 2.13 64.2 417 费用咨询
121 伍尔弗汉普顿大学
University of Wolverhampton
108 4.06 2.31 68.7 415 费用咨询
122 利兹圣三一大学
Leeds Trinity University
101 3.93 2.01 67.9 414 费用咨询
123 贝德福德大学
University of Bedfordshire
101 4.02 2.52 70.2 409 费用咨询
124 新白金汉大学
Buckinghamshire New University
104 4.07 2.19 67.6 406 费用咨询
125 坎特伯雷大学
Canterbury Christ Church University
105 4.02 2.38 64.4 395 费用咨询
126 格林多大学
Glyndwr University, Wrexham
100 4.02 2.15 63.1 380 费用咨询
127 波尔顿大学
University of Bolton
110 4.22 2.04 56.5 373 费用咨询
128 普利茅斯大学
Plymouth Marjon University
111 4.23 n/a 63.6 363 费用咨询
129 萨福克学院
University Campus Suffolk
103 4 n/a 64.2 360 费用咨询
130 雷文斯本
Ravensbourne University London
110 3.8 n/a 68.7 315 费用咨询

如何根据排名信息进行选校定位?

The Guardian《卫报》2021综合排名

《卫报》的排名榜是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对有关大学的教学等方面的评价打分,从某种程度上而言具有相对的客观性。

排名 学校 得分 课程满意度 教学满意度 师生比 平均录取分数 就业率 在线咨询
1 牛津大学Oxford 100 n/a n/a 10.3 203 93 在线咨询
2 圣安德鲁斯大学St Andrews 98 94 93 11.2 211 84 在线咨询
3 剑桥大学 Cambridge 95.4 n/a n/a 11.2 212 93 在线咨询
4 杜伦大学 Durham 81.5 86.1 85.3 14.7 188 89 在线咨询
5 伦敦经济学院 LSE 81 80.6 81.6 11.9 170 93 在线咨询
6 巴斯大学 Bath 80.1 87.7 86.3 14.9 174 91 在线咨询
7 拉夫堡大学 Loughborough 79.3 89.6 86.9 13.4 153 85 在线咨询
8 华威大学 Warwick 77.1 89.2 85 13.8 172 88 在线咨询
9 帝国理工学院 Imperial College 74.4 81.6 83.6 11.1 190 96 在线咨询
10 兰卡斯特大学 Lancaster 73.1 86.9 85 12.5 150 84 在线咨询
11 布里斯托大学 Bristol 72 83.5 85.7 13.3 169 86 在线咨询
12 格拉斯哥大学 Glasgow 71 86.4 86.7 13.4 204 85 在线咨询
13 爱丁堡大学 Edinburgh 70.9 77.9 82.9 11.9 187 84 在线咨询
14 伦敦大学学院 UCL 70.1 81.2 82 10.4 175 89 在线咨询
15 思克莱德大学 Strathclyde 70 86.3 86 19.5 197 86 在线咨询
16 约克大学 York 69.9 87.1 87.1 14.4 151 84 在线咨询
16 埃克塞特大学 Exeter 69.9 86.6 85.7 15.6 164 85 在线咨询
18 利兹大学 Leeds 69.7 84.1 85.3 13.7 162 85 在线咨询
19 邓迪大学 Dundee 68.4 88.9 87.5 14.3 175 88 在线咨询
20 阿伯丁大学 Aberdeen 68.1 87.1 86.1 16.2 183 82 在线咨询
21 西英格兰大学 UWE Bristol 67.3 88.5 87.3 15.4 121 80 在线咨询
21 伯明翰大学 Birmingham 67.3 84.2 85 14.1 159 87 在线咨询
23 南安普敦大学 Southampton 67.1 84.8 84.8 13.3 153 84 在线咨询
